| Name | Start | Ende | Code | Ort | Sprache | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaled agile frameworks (SAFe, LeSS, SaS, Nexus) | 21.09.2026 | 22.09.2026 | Buchen | AG 30 | Webinar | Englisch | 2 Tage | EUR 1.490,-- zzgl. MwSt. |
| Estimating and planning IT projects | 28.09.2026 | 28.09.2026 | Buchen | PM 22 | Webinar | Englisch | 1 Tag | EUR 890,-- zzgl. MwSt. |
| Risk management in IT projects | 29.09.2026 | 29.09.2026 | Buchen | PM 23 | Webinar | Englisch | 1 Tag | EUR 890,-- zzgl. MwSt. |
| Systematic and efficient IT project controlling | 30.09.2026 | 30.09.2026 | Buchen | PM 24 | Webinar | Englisch | 1 Tag | EUR 890,-- zzgl. MwSt. |
| Demand & Portfolio Management | 05.10.2026 | 06.10.2026 | Buchen | PM 27 | Webinar | Englisch | 2 Tage | EUR 1.290,-- zzgl. MwSt. |
| Scaled agile frameworks (SAFe, LeSS, SaS, Nexus) | 16.11.2026 | 17.11.2026 | Buchen | AG 30 | Webinar | Englisch | 2 Tage | EUR 1.490,-- zzgl. MwSt. |
Scaled agile frameworks (SAFe, LeSS, SaS, Nexus)
Start: 21.09.2026 Ende: 22.09.2026 Code: AG 30 Ort: Webinar Sprache: Englisch Dauer: 2 Tage Preis: EUR 1.490,-- zzgl. MwSt.
BuchenEstimating and planning IT projects
Start: 28.09.2026 Ende: 28.09.2026 Code: PM 22 Ort: Webinar Sprache: Englisch Dauer: 1 Tag Preis: EUR 890,-- zzgl. MwSt.
BuchenRisk management in IT projects
Start: 29.09.2026 Ende: 29.09.2026 Code: PM 23 Ort: Webinar Sprache: Englisch Dauer: 1 Tag Preis: EUR 890,-- zzgl. MwSt.
BuchenSystematic and efficient IT project controlling
Start: 30.09.2026 Ende: 30.09.2026 Code: PM 24 Ort: Webinar Sprache: Englisch Dauer: 1 Tag Preis: EUR 890,-- zzgl. MwSt.
BuchenDemand & Portfolio Management
Start: 05.10.2026 Ende: 06.10.2026 Code: PM 27 Ort: Webinar Sprache: Englisch Dauer: 2 Tage Preis: EUR 1.290,-- zzgl. MwSt.
BuchenScaled agile frameworks (SAFe, LeSS, SaS, Nexus)
Start: 16.11.2026 Ende: 17.11.2026 Code: AG 30 Ort: Webinar Sprache: Englisch Dauer: 2 Tage Preis: EUR 1.490,-- zzgl. MwSt.
Buchen